Powierzchnia | 18 310 km2 |
Liczba ludności: - w tym w miastach |
2 346 717 63,19% |
Gęstość zaludnienia | 128 osób/km2 |
Główny ośrodek gospodarczy | Trójmiasto (Gdańsk, Gdynia, Sopot) |
Największe miasta w regionie | Słupsk, Tczew, Wejherowo, Starogard Gdański |
Specjalne Strefy Ekonomiczne | Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna » Słupska Specjalna Strefa Ekonomiczna » |
Parki Przemysłowe, Technologiczne | Gdański Park Naukowo-Technologiczny » Pomorski Park Naukowo-Technologiczny » Starogardzki Park Przemysłowy Kwidzyński Park Naukowo-Technologiczny » Bałtycki Port Nowych Technologii » Park Przemysłowy w Cierznie » Słupski Inkubator Technologiczny » "STARTER" - Gdański Inkubator Przedsiębiorczości |
Centrum Obsługi Inwestora | Gdańsk » |
Lotnisko międzynarodowe | Gdańsk |
Pomorskie to jeden z najdynamiczniej rozwijających się regionów w środkowo-wschodniej Europie. Szereg działań realizowanych w ostatnich latach sprawił, że województwo staje się każdego dnia nowocześniejsze i atrakcyjniejsze.
Mapa Województwa: na tle kraju
Atuty województwa
Sektory wysokiej szansy