Powierzchnia | 29 826 km2 |
Liczba ludności | 3 491 410 |
Gęstość zaludnienia | 117 osób/km2 |
Główne miasto | Poznań |
Większe miasta w regionie | Kalisz, Konin, Leszno, Piła, Ostrów Wielkopolski, Gniezno, Września |
Specjalne Strefy Ekonomiczne | Wałbrzyska » Łódzka » Kamiennogórska » Kostrzyńsko-Słubicka » Pomorska » Słupska » |
Parki Przemysłowe, Technologiczne | YouNick Technology Park » Poznański Park Naukowo-Technologiczny » Poznański Park Technologiczno-Przemysłowy » Nobel Tower » Invest Park Śrem/Zbrudzewo » Park Przemysłowy LUVENO » |
Centrum Obsługi Inwestora | Poznań - Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski |
Lotnisko międzynarodowe | Poznań |
Wielkopolska usytuowana jest w zachodnio-centralnej części Polski. Cechuje się równomiernym rozwojem gospodarczym, znacznym stopniem uprzemysłowienia, wysokim poziomem technologicznym, a także otwartością na rynki zewnętrzne. Międzynarodowe Targi Poznańskie, organizowane od 100 lat w Poznaniu - stolicy województwa, to miejsce o znacznym wpływie na poziom gospodarczy kraju, a także szansa do zaistnienia na wielomilionowym rynku wschodniej Europy. Aktywne są tu sektory motoryzacyjny, BPO, logistyka. Wielkopolska to również region rolniczy, gdzie poziom gospodarstw dorównuje standardom europejskim.
Mapa Województwa: na tle kraju
Atuty województwa
Sektory wysokiej szansy