Powierzchnia | 17 972 km2 |
Liczba ludności: - w tym w miastach |
2 083,0 tys. 59,5% |
Gęstość zaludnienia | 116 osób/km2 |
Główne miasto | Bydgoszcz, Toruń |
Inne główne miasta w regionie | Włocławek, Grudziądz, Inowrocław |
Specjalne Strefy Ekonomiczne | Pomorska » |
Parki Przemysłowe, Technologiczne | Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny » Grudziądzki Park Przemysłowy » Toruński Park Technologiczny » Park Przemysłowy w Solcu Kujawski » Vistula Park Świecie » Vistula Park II » Włocławska Strefa Rozwoju Gospodarczego Park Przemysłowo-Technologiczny » Nadnotecki Park Przemysłowy w Paterku Płużnicki Park Inwestycyjny » |
Centrum Obsługi Inwestora | Toruń » |
Lotnisko międzynarodowe | Bydgoszcz |
Region Kujaw i Pomorza znajduje się w środkowej części kraju. Obszar o tradycjach przemysłowych i rolniczych. Oprócz silnie rozwiniętych sektorów: rolniczego, chemicznego, elektromaszynowego województwo posiada bogate zaplecze naukowo-badawcze na czele z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz licznymi ośrodkami wspierającymi przepływ nowoczesnych rozwiązań z nauki do przemysłu np. Centrum Transferu Technologii czy Exea Data Centre w Toruniu.
Mapa Województwa: na tle kraju
Atuty województwa
Sektory wysokiej szansy